İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00001005 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00001005 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00001142 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00001283 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00001122 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00000945 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00000945 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00001007 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00000978 | |||||
uniswapV3SwapTo | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00000978 | |||||
verify | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00000157 | |||||
mining | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0,00000175 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026 19:07:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 19:07:42 | 0OKB | 0,00000894 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 19:07:42 | 0OKB | 0,00001262 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 19:07:42 | 0OKB | 0,0000111 | |||||
0x64489bf5 | 13.05.2026 19:07:42 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 19:07:42 | 0OKB | 0,00001584 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 19:07:42 | 0OKB | 0,00001399 |
