İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xff020000 | 13.05.2026 22:28:19 | 0OKB | 0,00000732 | |||||
0xff020000 | 13.05.2026 22:28:19 | 0OKB | 0,00000761 | |||||
0xff020000 | 13.05.2026 22:28:19 | 0OKB | 0,00000732 | |||||
0xfcf401e9 | 13.05.2026 22:28:19 | 0OKB | 0,00002499 | |||||
0x7e7c8b25 | 13.05.2026 22:28:19 | 1 | 0,00002619 | |||||
0x0d00360e | 13.05.2026 22:28:19 | 0OKB | 0,00004099 | |||||
0x64489bf5 | 13.05.2026 22:28:19 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
execute | 13.05.2026 22:28:19 | 0OKB | 0,00000167 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026 22:28:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 22:28:18 | 0OKB | 0,00000528 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 22:28:18 | 0OKB | 0,00000683 | |||||
0xbd89f0f1 | 13.05.2026 22:28:18 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
unxswapByOrderId | 13.05.2026 22:28:18 | 0,00109626 | 0,00002069 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 22:28:18 | 0OKB | 0,00000538 | |||||
0x04000000 | 13.05.2026 22:28:18 | 0OKB | 0,00000843 | |||||
0x0d00360e | 13.05.2026 22:28:18 | 0OKB | 0,00003501 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 22:28:18 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 22:28:18 | 0OKB | 0,00000583 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026 22:28:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 22:28:17 | 0OKB | 0,00000743 |
