İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 04:23:43 | 0OKB | 0,0000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 04:23:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 14.05.2026 04:23:42 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
0xbd89f0f1 | 14.05.2026 04:23:42 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 04:23:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 04:23:41 | 0OKB | 0,00000581 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 04:23:41 | 0OKB | 0,00000451 | |||||
0xbd89f0f1 | 14.05.2026 04:23:41 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
transfer | 14.05.2026 04:23:41 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 14.05.2026 04:23:41 | 0OKB | 0,00002052 | |||||
mining | 14.05.2026 04:23:41 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 04:23:41 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 04:23:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 14.05.2026 04:23:40 | 0OKB | 0,00000075 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 04:23:40 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
transferWithAuthorization | 14.05.2026 04:23:40 | 0OKB | 0,00000179 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 04:23:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 14.05.2026 04:23:39 | 0OKB | 0,00000547 | |||||
verify | 14.05.2026 04:23:39 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 04:23:39 | 0OKB | 0,00000442 |
