İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 13.05.2026 22:34:47 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
verify | 13.05.2026 22:34:47 | 0OKB | 0,0000011 | |||||
verify | 13.05.2026 22:34:47 | 0OKB | 0,0000011 | |||||
0x0201b61a | 13.05.2026 22:34:47 | 0OKB | 0,00000345 | |||||
verify | 13.05.2026 22:34:47 | 0OKB | 0,00000097 | |||||
0x04000000 | 13.05.2026 22:34:47 | 0OKB | 0,00000388 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026 22:34:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 13.05.2026 22:34:46 | 0OKB | 0,00000116 | |||||
dagSwapTo | 13.05.2026 22:34:46 | 0OKB | 0,0000066 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 22:34:46 | 0OKB | 0,00000898 | |||||
dagSwapTo | 13.05.2026 22:34:46 | 0OKB | 0,00000724 | |||||
0x6b0870aa | 13.05.2026 22:34:46 | 0,095 | 0,00002066 | |||||
0x04000000 | 13.05.2026 22:34:46 | 0OKB | 0,00000388 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026 22:34:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 22:34:45 | 0OKB | 0,00000724 | |||||
approve | 13.05.2026 22:34:45 | 0OKB | 0,00000163 | |||||
0x64489bf5 | 13.05.2026 22:34:45 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x04000000 | 13.05.2026 22:34:45 | 0OKB | 0,00000388 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 22:34:45 | 0OKB | 0,00000556 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 22:34:45 | 0OKB | 0,00000484 |
