Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 00:42:52 | 3 | 0,00001108 | ||
14.05.2026 00:42:51 | 5 | 0,00002096 | ||
14.05.2026 00:42:50 | 4 | 0,00001682 | ||
14.05.2026 00:42:49 | 4 | 0,00000968 | ||
14.05.2026 00:42:48 | 7 | 0,00005533 | ||
14.05.2026 00:42:47 | 4 | 0,00000974 | ||
14.05.2026 00:42:46 | 7 | 0,00002841 | ||
14.05.2026 00:42:45 | 4 | 0,00001144 | ||
14.05.2026 00:42:44 | 7 | 0,00002011 | ||
14.05.2026 00:42:43 | 4 | 0,00001591 | ||
14.05.2026 00:42:42 | 3 | 0,00000932 | ||
14.05.2026 00:42:41 | 7 | 0,0000429 | ||
14.05.2026 00:42:40 | 7 | 0,00002006 | ||
14.05.2026 00:42:39 | 3 | 0,00000387 | ||
14.05.2026 00:42:38 | 4 | 0,00000593 | ||
14.05.2026 00:42:37 | 6 | 0,00002467 | ||
14.05.2026 00:42:36 | 6 | 0,00006971 | ||
14.05.2026 00:42:35 | 6 | 0,00001789 | ||
14.05.2026 00:42:34 | 4 | 0,00001249 | ||
14.05.2026 00:42:33 | 3 | 0,00000889 |
