Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:00:27 | 33 | 9.720 | 1.719.039 %4,3 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:25 | 37 | 8.499 | 1.837.290 %4,6 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:23 | 27 | 17.380 | 2.740.276 %6,86 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:21 | 22 | 9.597 | 2.183.863 %5,46 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:19 | 22 | 13.236 | 2.223.104 %5,56 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:17 | 17 | 6.965 | 1.055.119 %2,64 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:15 | 21 | 10.129 | 1.968.229 %4,93 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:13 | 13 | 7.789 | 877.357 %2,2 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:11 | 21 | 9.079 | 1.544.416 %3,87 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:09 | 21 | 13.311 | 2.432.998 %6,09 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:07 | 17 | 7.971 | 1.058.254 %2,65 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:05 | 28 | 7.114 | 1.304.803 %3,27 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:03 | 28 | 11.097 | 2.332.488 %5,84 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 11:00:01 | 37 | 8.273 | 1.553.905 %3,89 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 10:59:59 | 21 | 10.460 | 1.622.120 %4,06 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 10:59:57 | 18 | 8.164 | 1.125.926 %2,82 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 10:59:55 | 20 | 7.112 | 1.176.169 %2,95 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 10:59:53 | 36 | 13.096 | 2.157.089 %5,4 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 10:59:51 | 29 | 11.008 | 1.845.165 %4,62 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 10:59:49 | 25 | 7.053 | 1.189.430 %2,98 | < 0,000001 |
