İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 14.05.2026 03:01:05 | 0,00238645 | 0,00000315 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 03:01:01 | 0,000077 | 0,00000099 | |||||
0x39455d3a | 14.05.2026 03:00:54 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 14.05.2026 03:00:52 | 0,00053966 | 0,000002 | |||||
0x20e9c4f4 | 14.05.2026 03:00:48 | 0,00034544 | 0,0000011 | |||||
execute | 14.05.2026 03:00:45 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
0x79c7c9e9 | 14.05.2026 03:00:39 | 0,00054769 | 0,0000011 | |||||
setFares | 14.05.2026 03:00:38 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
setFares | 14.05.2026 03:00:33 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
report | 14.05.2026 03:00:32 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
report | 14.05.2026 03:00:23 | 0ETH | 0,0000039 | |||||
setFeesBatch | 14.05.2026 03:00:21 | 0ETH | 0,00000356 | |||||
0x39455d3a | 14.05.2026 03:00:20 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
createProxy | 14.05.2026 03:00:07 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0x1ad2d010 | 14.05.2026 03:00:00 | 0,00045518 | 0,00000103 | |||||
randomize | 14.05.2026 02:59:45 | 0,00000004 | 0,00000087 | |||||
transmit | 14.05.2026 02:59:41 | 0ETH | 0,00000544 | |||||
0x39455d3a | 14.05.2026 02:59:18 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 02:59:09 | 0,000077 | 0,00000091 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 02:59:04 | 0ETH | 0,00000247 |
