Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 02:15:01 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
14.05.2026 02:14:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
14.05.2026 02:14:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
14.05.2026 02:14:14 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
14.05.2026 02:14:07 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000905 | ||
14.05.2026 02:14:05 | 1 | 390.994 %1,96 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
14.05.2026 02:14:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
14.05.2026 02:14:01 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
14.05.2026 02:13:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
14.05.2026 02:13:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
14.05.2026 02:13:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
14.05.2026 02:13:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
14.05.2026 02:13:09 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
14.05.2026 02:13:01 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
14.05.2026 02:12:55 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
14.05.2026 02:12:51 | 1 | 110.108 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
14.05.2026 02:12:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
14.05.2026 02:12:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002322 | ||
14.05.2026 02:12:18 | 1 | 1.197.437 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
14.05.2026 02:12:17 | 2 | 81.105 %0,41 | 20.000.000 | 0,00000562 |
