Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 16:52:04 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
14.05.2026 16:52:01 | 1 | 176.706 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
14.05.2026 16:51:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
14.05.2026 16:51:42 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
14.05.2026 16:51:39 | 1 | 128.322 %0,65 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
14.05.2026 16:51:31 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
14.05.2026 16:51:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
14.05.2026 16:51:29 | 1 | 171.962 %0,86 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
14.05.2026 16:51:11 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
14.05.2026 16:51:06 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
14.05.2026 16:51:01 | 1 | 79.404 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
14.05.2026 16:50:51 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
14.05.2026 16:50:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
14.05.2026 16:50:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
14.05.2026 16:50:33 | 1 | 78.043 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
14.05.2026 16:50:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
14.05.2026 16:50:18 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
14.05.2026 16:50:17 | 1 | 77.325 %0,39 | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
14.05.2026 16:50:16 | 1 | 69.664 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
14.05.2026 16:50:02 | 1 | 69.718 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000244 |
