Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:00:51 | 1 | 142.488 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
13.05.2026 21:00:49 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
13.05.2026 21:00:42 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
13.05.2026 21:00:41 | 1 | 122.317 %0,62 | 20.000.000 | 0,000004 | ||
13.05.2026 21:00:33 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
13.05.2026 21:00:32 | 1 | 31.772 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
13.05.2026 21:00:32 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001177 | ||
13.05.2026 21:00:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000891 | ||
13.05.2026 21:00:18 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
13.05.2026 21:00:01 | 1 | 162.243 %0,82 | 20.000.000 | 0,00001443 | ||
13.05.2026 21:00:00 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
13.05.2026 20:59:56 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
13.05.2026 20:59:51 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
13.05.2026 20:59:49 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
13.05.2026 20:59:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
13.05.2026 20:59:41 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
13.05.2026 20:59:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
13.05.2026 20:59:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002349 | ||
13.05.2026 20:59:13 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
13.05.2026 20:59:11 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000367 |
