Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 20:12:06 | 1 | 147.508 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
13.05.2026 20:11:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
13.05.2026 20:11:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
13.05.2026 20:11:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
13.05.2026 20:11:31 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
13.05.2026 20:11:27 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
13.05.2026 20:11:26 | 2 | 353.165 %1,77 | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
13.05.2026 20:11:19 | 1 | 134.968 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
13.05.2026 20:11:09 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
13.05.2026 20:11:08 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
13.05.2026 20:10:51 | 1 | 147.521 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
13.05.2026 20:10:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
13.05.2026 20:10:41 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
13.05.2026 20:10:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
13.05.2026 20:10:36 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
13.05.2026 20:10:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
13.05.2026 20:10:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
13.05.2026 20:10:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
13.05.2026 20:10:10 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
13.05.2026 20:10:02 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000065 |
