Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 20:33:32 | 1 | 117.324 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
13.05.2026 20:33:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
13.05.2026 20:33:30 | 1 | 124.009 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
13.05.2026 20:33:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
13.05.2026 20:33:29 | 2 | 285.376 %1,43 | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
13.05.2026 20:33:28 | 2 | 543.204 %2,72 | 20.000.000 | 0,00000518 | ||
13.05.2026 20:33:28 | 1 | 318.044 %1,6 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
13.05.2026 20:33:26 | 1 | 147.495 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
13.05.2026 20:33:26 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
13.05.2026 20:33:25 | 1 | 162.816 %0,82 | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
13.05.2026 20:33:25 | 1 | 220.440 %1,11 | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
13.05.2026 20:33:23 | 1 | 186.431 %0,94 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
13.05.2026 20:33:23 | 1 | 47.056 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
13.05.2026 20:33:22 | 1 | 578.171 %2,9 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
13.05.2026 20:33:19 | 1 | 147.495 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
13.05.2026 20:33:18 | 1 | 223.762 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
13.05.2026 20:33:18 | 1 | 124.024 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
13.05.2026 20:33:17 | 2 | 505.859 %2,53 | 20.000.000 | 0,00001477 | ||
13.05.2026 20:33:16 | 1 | 130.930 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
13.05.2026 20:33:15 | 1 | 204.504 %1,03 | 20.000.000 | 0,00000258 |
