Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 22:46:14 | 1 | 229.481 %1,15 | 20.000.000 | 0,0000111 | ||
14.05.2026 22:46:10 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00002283 | ||
14.05.2026 22:46:01 | 1 | 39.512 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
14.05.2026 22:45:52 | 1 | 149.905 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000942 | ||
14.05.2026 22:45:51 | 1 | 31.141 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000566 | ||
14.05.2026 22:45:49 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000574 | ||
14.05.2026 22:45:45 | 1 | 246.103 %1,24 | 20.000.000 | 0,00002304 | ||
14.05.2026 22:45:38 | 1 | 222.782 %1,12 | 20.000.000 | 0,00001106 | ||
14.05.2026 22:45:35 | 1 | 147.424 %0,74 | 20.000.000 | 0,00002042 | ||
14.05.2026 22:45:34 | 1 | 184.207 %0,93 | 20.000.000 | 0,00001114 | ||
14.05.2026 22:45:34 | 1 | 276.444 %1,39 | 20.000.000 | 0,00007977 | ||
14.05.2026 22:45:33 | 2 | 479.810 %2,4 | 20.000.000 | 0,00001852 | ||
14.05.2026 22:45:33 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001012 | ||
14.05.2026 22:45:32 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,0000262 | ||
14.05.2026 22:45:28 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000196 | ||
14.05.2026 22:45:26 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
14.05.2026 22:45:24 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
14.05.2026 22:45:21 | 1 | 116.336 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
14.05.2026 22:45:19 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
14.05.2026 22:45:18 | 1 | 154.886 %0,78 | 20.000.000 | 0,00000889 |
