Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:33:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002309 | ||
13.05.2026 21:33:01 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
13.05.2026 21:32:45 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
13.05.2026 21:32:42 | 1 | 142.446 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
13.05.2026 21:32:37 | 1 | 383.570 %1,92 | 20.000.000 | 0,00000577 | ||
13.05.2026 21:32:37 | 1 | 268.954 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
13.05.2026 21:32:34 | 1 | 142.522 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
13.05.2026 21:32:19 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000929 | ||
13.05.2026 21:32:18 | 3 | 113.967 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000752 | ||
13.05.2026 21:32:16 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
13.05.2026 21:32:12 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
13.05.2026 21:31:52 | 1 | 79.389 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000488 | ||
13.05.2026 21:31:31 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
13.05.2026 21:31:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
13.05.2026 21:31:04 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
13.05.2026 21:30:51 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000926 | ||
13.05.2026 21:30:45 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
13.05.2026 21:30:40 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
13.05.2026 21:30:39 | 1 | 262.668 %1,32 | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
13.05.2026 21:30:37 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000085 |
