Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 13.05.2026 03:18:05 | 15.145,52337638 | 0,0141 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 03:09:37 | 15.144,4849369 | 0,00607971 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 04:14:52 | 15.134 | 0,00606631 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 07:57:26 | 15.100 | 0,01041606 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 06:14:08 | 15.090 | 0,00755428 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 19:02:09 | 15.000 | 0,00893783 | |||||
exactInputV3Swap | 13.05.2026 18:14:12 | 15.000 | 0,09040522 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 19:07:46 | 14.999,98892021 | 0,01107774 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 05:13:40 | 14.981,85 | 0,0059614 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 16:43:33 | 14.950 | 0,01457832 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 21:09:12 | 14.927,22885758 | 0,011739 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 16:21:42 | 14.814,66443659 | 0,02962764 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 16:52:39 | 14.760 | 0,01081537 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 12:01:55 | 14.724,51762159 | 0,01378857 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 16:47:34 | 14.724,14 | 0,00851739 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 13:36:58 | 14.655,62804878 | 0,00683521 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 13:42:43 | 14.655,61544878 | 0,0126 | |||||
aggregate | 13.05.2026 16:48:55 | 14.643,31936666 | 0,17838259 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 22:09:18 | 14.600 | 0,00933268 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026 21:40:54 | 14.600 | 0,61814237 |
