Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 13.05.2026 11:06:12 | 1.000 | 0,07943846 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:06:07 | 1.000 | 0,59946975 | |||||
exactInputV2Swap | 13.05.2026 11:05:51 | 1.000 | 0,07794769 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:05:32 | 1.000 | 0,00850689 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:04:27 | 1.000 | 0,00836884 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:02:32 | 1.000 | 0,81147496 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:01:37 | 1.000 | 0,01005547 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:01:30 | 1.000 | 0,00867526 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:01:29 | 1.000 | 0,78312036 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:00:05 | 1.000 | 0,00966795 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:00:01 | 1.000 | 0,85978787 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:59:16 | 1.000 | 0,01029857 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:58:32 | 1.000 | 0,69944737 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:57:52 | 1.000 | 0,00803988 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:57:50 | 1.000 | 0,00800048 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:56:59 | 1.000 | 0,00899826 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:56:45 | 1.000 | 1,05713975 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:55:18 | 1.000 | 0,00903689 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:53:08 | 1.000 | 0,00705136 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 10:50:41 | 1.000 | 0,00829772 |
