Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 18:52:42 | 180 | 39.397.086 %28,15 | 140.000.000 | 464,75 | 8,343594 | 9,96628789 | ||
13.05.2026 18:52:40 | 205 | 39.204.714 %28,01 | 140.000.000 | 457,87 | 8,165847 | 9,78508286 | ||
13.05.2026 18:52:38 | 222 | 48.656.614 %34,76 | 140.000.000 | 437,25 | 9,035103 | 12,24047623 | ||
13.05.2026 18:52:36 | 258 | 70.412.822 %50,3 | 140.000.000 | 444,16 | 13,483252 | 17,79191212 | ||
13.05.2026 18:52:35 | 311 | 73.355.243 %52,4 | 140.000.000 | 442,02 | 13,816137 | 18,60852209 | ||
13.05.2026 18:52:33 | 293 | 61.752.226 %44,11 | 140.000.000 | 450,48 | 12,062185 | 15,75616568 | ||
13.05.2026 18:52:31 | 220 | 44.076.124 %31,49 | 140.000.000 | 458,12 | 8,848606 | 11,3436112 | ||
13.05.2026 18:52:29 | 239 | 61.671.189 %44,06 | 140.000.000 | 448,91 | 12,279564 | 15,40575089 | ||
13.05.2026 18:52:28 | 226 | 48.163.459 %34,41 | 140.000.000 | 474,51 | 10,726285 | 12,12782307 | ||
13.05.2026 18:52:26 | 204 | 43.433.424 %31,03 | 140.000.000 | 455,35 | 8,744946 | 11,03275964 | ||
13.05.2026 18:52:24 | 214 | 44.032.056 %31,46 | 140.000.000 | 480,3 | 10,152277 | 10,99637708 | ||
13.05.2026 18:52:22 | 215 | 39.968.502 %28,55 | 140.000.000 | 463,97 | 8,469687 | 10,07477911 | ||
13.05.2026 18:52:21 | 190 | 39.131.089 %27,96 | 140.000.000 | 465,8 | 8,270315 | 9,95715181 | ||
13.05.2026 18:52:19 | 197 | 52.247.603 %37,32 | 140.000.000 | 448,29 | 10,429821 | 12,99265592 | ||
13.05.2026 18:52:17 | 193 | 34.956.191 %24,97 | 140.000.000 | 485,91 | 8,204832 | 8,78098275 | ||
13.05.2026 18:52:15 | 192 | 39.264.119 %28,05 | 140.000.000 | 460,47 | 8,123912 | 9,95637194 | ||
13.05.2026 18:52:14 | 214 | 41.641.928 %29,75 | 140.000.000 | 484,05 | 9,757513 | 10,39960015 | ||
13.05.2026 18:52:12 | 196 | 39.626.333 %28,31 | 140.000.000 | 659,08 | 16,127828 | 9,98919784 | ||
13.05.2026 18:52:10 | 219 | 51.243.581 %36,61 | 140.000.000 | 740,21 | 24,916595 | 13,01475215 | ||
13.05.2026 18:52:08 | 223 | 45.733.583 %32,67 | 140.000.000 | 475,35 | 10,334203 | 11,40543893 |
