Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 22:59:06 | 288 | 70.892.493 %50,64 | 140.000.000 | 434,59 | 12,985394 | 17,82431229 | ||
13.05.2026 22:59:04 | 260 | 66.636.854 %47,6 | 140.000.000 | 440,94 | 12,544435 | 16,83852931 | ||
13.05.2026 22:59:02 | 260 | 74.444.323 %53,18 | 140.000.000 | 455,46 | 15,024767 | 18,88232211 | ||
13.05.2026 22:59:00 | 255 | 73.627.280 %52,6 | 140.000.000 | 552,58 | 21,937206 | 18,7479381 | ||
13.05.2026 22:58:59 | 307 | 79.496.507 %56,79 | 140.000.000 | 497,35 | 19,235278 | 20,30233263 | ||
13.05.2026 22:58:57 | 269 | 78.673.888 %56,2 | 140.000.000 | 438,12 | 14,314453 | 20,15434909 | ||
13.05.2026 22:58:55 | 243 | 58.226.889 %41,6 | 140.000.000 | 448,78 | 11,617303 | 14,51429663 | ||
13.05.2026 22:58:53 | 227 | 53.759.350 %38,4 | 140.000.000 | 440,21 | 10,169762 | 13,49586248 | ||
13.05.2026 22:58:52 | 257 | 63.845.900 %45,61 | 140.000.000 | 519,36 | 17,043263 | 16,11576984 | ||
13.05.2026 22:58:50 | 261 | 64.910.252 %46,37 | 140.000.000 | 454,64 | 13,039468 | 16,47132929 | ||
13.05.2026 22:58:48 | 264 | 58.067.885 %41,48 | 140.000.000 | 458,78 | 11,811133 | 14,82945658 | ||
13.05.2026 22:58:46 | 191 | 37.265.518 %26,62 | 140.000.000 | 480,94 | 8,31283 | 9,60997695 | ||
13.05.2026 22:58:45 | 224 | 53.171.342 %37,98 | 140.000.000 | 448,45 | 10,034646 | 13,81045666 | ||
13.05.2026 22:58:43 | 262 | 76.997.574 %55 | 140.000.000 | 451,21 | 15,5434 | 19,19903698 | ||
13.05.2026 22:58:41 | 222 | 58.227.754 %41,6 | 140.000.000 | 454,21 | 11,83618 | 14,61151255 | ||
13.05.2026 22:58:39 | 180 | 40.518.985 %28,95 | 140.000.000 | 452,21 | 8,061642 | 10,26176879 | ||
13.05.2026 22:58:38 | 218 | 48.486.750 %34,64 | 140.000.000 | 456,18 | 9,741481 | 12,37738248 | ||
13.05.2026 22:58:36 | 223 | 53.160.983 %37,98 | 140.000.000 | 470,7 | 11,769656 | 13,25344462 | ||
13.05.2026 22:58:34 | 221 | 61.588.212 %44 | 140.000.000 | 517,52 | 16,429495 | 15,44407789 | ||
13.05.2026 22:58:32 | 238 | 50.330.015 %35,96 | 140.000.000 | 1.159,16 | 45,62321 | 12,71759193 |
