Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 03:05:18 | 82 | 27.777.050 %19,85 | 140.000.000 | 375,572878 | 3,477232 | 6,95507441 | ||
11.06.2026 03:05:16 | 91 | 34.302.679 %24,51 | 140.000.000 | 401,072613 | 5,080719 | 8,67714524 | ||
11.06.2026 03:05:15 | 121 | 49.954.346 %35,69 | 140.000.000 | 371,570347 | 6,191679 | 12,36987405 | ||
11.06.2026 03:05:13 | 91 | 32.302.926 %23,08 | 140.000.000 | 364,159999 | 3,679793 | 8,0836396 | ||
11.06.2026 03:05:12 | 97 | 33.769.643 %24,13 | 140.000.000 | 357,833962 | 3,54581 | 8,53811513 | ||
11.06.2026 03:05:10 | 132 | 48.605.390 %34,72 | 140.000.000 | 334,258979 | 4,205025 | 12,04176244 | ||
11.06.2026 03:05:09 | 112 | 39.061.271 %27,91 | 140.000.000 | 335,568431 | 3,338677 | 9,76905167 | ||
11.06.2026 03:05:07 | 89 | 35.414.026 %25,3 | 140.000.000 | 381,284366 | 4,556652 | 8,94616223 | ||
11.06.2026 03:05:06 | 112 | 42.329.660 %30,24 | 140.000.000 | 337,768477 | 3,771512 | 10,52611212 | ||
11.06.2026 03:05:04 | 107 | 42.281.587 %30,21 | 140.000.000 | 387,638425 | 5,781568 | 10,60839939 | ||
11.06.2026 03:05:03 | 101 | 28.829.402 %20,6 | 140.000.000 | 391,31436 | 4,089989 | 7,19136938 | ||
11.06.2026 03:05:01 | 93 | 27.859.024 %19,9 | 140.000.000 | 398,851786 | 4,197594 | 6,91402747 | ||
11.06.2026 03:05:00 | 72 | 18.351.552 %13,11 | 140.000.000 | 397,885374 | 2,738349 | 4,56346427 | ||
11.06.2026 03:04:58 | 86 | 19.949.958 %14,25 | 140.000.000 | 371,839542 | 2,453365 | 4,9648174 | ||
11.06.2026 03:04:57 | 86 | 27.057.946 %19,33 | 140.000.000 | 455,441773 | 5,619797 | 6,70352108 | ||
11.06.2026 03:04:55 | 59 | 19.165.837 %13,69 | 140.000.000 | 441,010073 | 3,697562 | 4,75476473 | ||
11.06.2026 03:04:54 | 71 | 24.781.472 %17,71 | 140.000.000 | 459,404775 | 5,254053 | 6,13067267 | ||
11.06.2026 03:04:52 | 75 | 27.078.511 %19,35 | 140.000.000 | 453,327094 | 5,499871 | 6,77555115 | ||
11.06.2026 03:04:51 | 98 | 23.484.347 %16,78 | 140.000.000 | 454,49521 | 4,808141 | 5,86538194 | ||
11.06.2026 03:04:49 | 87 | 22.909.116 %16,37 | 140.000.000 | 505,213614 | 5,860399 | 5,71359791 |
