Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 00:57:36 | 143 | 37.684.451 %26,92 | 140.000.000 | 457,23 | 7,84848 | 9,38233455 | ||
14.05.2026 00:57:34 | 126 | 34.822.831 %24,88 | 140.000.000 | 451,15 | 6,952513 | 8,75809355 | ||
14.05.2026 00:57:32 | 142 | 34.862.062 %24,91 | 140.000.000 | 450,51 | 7,027267 | 8,67845048 | ||
14.05.2026 00:57:31 | 157 | 43.607.068 %31,15 | 140.000.000 | 419,02 | 7,32187 | 10,95036972 | ||
14.05.2026 00:57:29 | 125 | 35.936.261 %25,67 | 140.000.000 | 411,99 | 5,691298 | 9,11430781 | ||
14.05.2026 00:57:27 | 148 | 44.711.047 %31,94 | 140.000.000 | 428,33 | 8,008229 | 11,1432162 | ||
14.05.2026 00:57:25 | 140 | 28.745.826 %20,54 | 140.000.000 | 426,75 | 5,144103 | 7,12319348 | ||
14.05.2026 00:57:24 | 122 | 28.163.776 %20,12 | 140.000.000 | 431,04 | 5,082308 | 7,05754489 | ||
14.05.2026 00:57:22 | 134 | 27.743.816 %19,82 | 140.000.000 | 462,14 | 5,790531 | 7,03106626 | ||
14.05.2026 00:57:20 | 187 | 49.002.069 %35,01 | 140.000.000 | 429,17 | 8,86545 | 12,16505047 | ||
14.05.2026 00:57:18 | 114 | 30.223.901 %21,59 | 140.000.000 | 427,82 | 5,345359 | 7,58522736 | ||
14.05.2026 00:57:17 | 145 | 33.739.557 %24,1 | 140.000.000 | 430,78 | 6,146396 | 8,38803516 | ||
14.05.2026 00:57:15 | 131 | 27.473.777 %19,63 | 140.000.000 | 431,47 | 4,946247 | 6,90796889 | ||
14.05.2026 00:57:13 | 155 | 36.393.625 %26 | 140.000.000 | 436,74 | 6,847613 | 9,04714102 | ||
14.05.2026 00:57:11 | 124 | 31.919.613 %22,8 | 140.000.000 | 435,48 | 5,881171 | 8,01943119 | ||
14.05.2026 00:57:10 | 141 | 31.584.651 %22,57 | 140.000.000 | 441,77 | 5,933101 | 8,02020327 | ||
14.05.2026 00:57:08 | 137 | 33.906.955 %24,22 | 140.000.000 | 448,89 | 6,521927 | 8,69879175 | ||
14.05.2026 00:57:06 | 188 | 57.811.563 %41,3 | 140.000.000 | 415,89 | 9,607423 | 14,43609425 | ||
14.05.2026 00:57:04 | 165 | 47.311.373 %33,8 | 140.000.000 | 446,9 | 9,233359 | 11,91035375 | ||
14.05.2026 00:57:03 | 154 | 34.987.728 %25 | 140.000.000 | 444,65 | 6,840326 | 8,71722537 |
