Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 10:40:59 | 5 | 3.231.911 %6,47 | 50.000.000 | 0,00000591 | ||
08.05.2026 10:40:49 | 4 | 1.203.911 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
08.05.2026 10:40:39 | 5 | 1.222.506 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
08.05.2026 10:40:29 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
08.05.2026 10:40:19 | 5 | 3.234.723 %6,47 | 50.000.000 | 0,00000558 | ||
08.05.2026 10:40:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
08.05.2026 10:39:59 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
08.05.2026 10:39:49 | 4 | 3.356.879 %6,72 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
08.05.2026 10:39:39 | 4 | 2.366.765 %4,74 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
08.05.2026 10:39:29 | 4 | 3.907.931 %7,82 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
08.05.2026 10:39:19 | 6 | 5.531.429 %11,07 | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
08.05.2026 10:39:09 | 4 | 2.259.257 %4,52 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
08.05.2026 10:38:59 | 4 | 3.356.867 %6,72 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
08.05.2026 10:38:49 | 5 | 3.742.191 %7,49 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
08.05.2026 10:38:39 | 5 | 5.060.070 %10,13 | 50.000.000 | 0,00001141 | ||
08.05.2026 10:38:29 | 4 | 1.184.647 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
08.05.2026 10:38:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026 10:38:09 | 4 | 1.187.447 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
08.05.2026 10:37:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026 10:37:49 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 |
