Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:41:48 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:38 | 2 | 1.146 | 86.328 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:36 | 2 | 1.146 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:32 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:29 | 2 | 2.465 | 194.802 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:19 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:18 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:16 | 2 | 1.146 | 103.440 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:16 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:08 | 2 | 1.147 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:07 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:06 | 2 | 1.458 | 87.990 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:06 | 2 | 1.146 | 103.440 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:06 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:04 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:41:02 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:40:59 | 11 | 3.772 | 380.142 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:40:59 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:40:59 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
13.05.2026 21:40:58 | 2 | 1.146 | 103.452 %0,01 | 1.800 |
