İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 13.05.2026 23:12:04 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 13.05.2026 23:11:46 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 13.05.2026 23:11:30 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 13.05.2026 23:11:13 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
swap | 13.05.2026 23:11:08 | 0FTM | 0,00111232 | |||||
approve | 13.05.2026 23:11:06 | 0FTM | 0,00005368 | |||||
0x00000699 | 13.05.2026 23:11:06 | 0FTM | 0,00338723 | |||||
f | 13.05.2026 23:10:58 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004565 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 13.05.2026 23:10:53 | 0FTM | 0,00004562 |
