Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:47:40 | 2 | 1.314 | 328.266 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,88 | 0,000661 | ||
14.05.2026 11:47:40 | 2 | 2.917 | 1.106.741 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,85 | 0,009957 | ||
14.05.2026 11:47:40 | 2 | 1.325 | 350.524 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000317 | ||
14.05.2026 11:47:39 | 3 | 1.789 | 1.133.193 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,33 | 0,007404 | ||
14.05.2026 11:47:39 | 2 | 1.211 | 847.226 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000613 | ||
14.05.2026 11:47:39 | 1 | 941 | 71.766 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000078 | ||
14.05.2026 11:47:38 | 1 | 884 | 290.419 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000218 | ||
14.05.2026 11:47:38 | 2 | 1.220 | 509.636 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000459 | ||
14.05.2026 11:47:38 | 1 | 941 | 236.431 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000171 | ||
14.05.2026 11:47:37 | 1 | 941 | 236.684 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000269 | ||
14.05.2026 11:47:37 | 2 | 1.325 | 331.553 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000246 | ||
14.05.2026 11:47:36 | 2 | 1.240 | 465.092 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000483 | ||
14.05.2026 11:47:36 | 3 | 1.697 | 784.162 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000568 | ||
14.05.2026 11:47:35 | 1 | 856 | 75.737 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,000086 | ||
14.05.2026 11:47:35 | 6 | 2.687 | 1.462.439 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,001095 | ||
14.05.2026 11:47:35 | 2 | 1.170 | 411.320 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000404 | ||
14.05.2026 11:47:34 | 3 | 1.684 | 743.942 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000564 | ||
14.05.2026 11:47:34 | 1 | 941 | 234.148 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000291 | ||
14.05.2026 11:47:33 | 2 | 1.325 | 344.303 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000349 | ||
14.05.2026 11:47:33 | 3 | 1.624 | 655.220 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000602 |
