Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:44:01 | 2 | 1.325 | 617.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000473 | ||
14.05.2026 11:44:00 | 2 | 1.325 | 630.188 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000473 | ||
14.05.2026 11:43:59 | 1 | 941 | 234.702 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000194 | ||
14.05.2026 11:43:54 | 2 | 5.134 | 8.483.961 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,006022 | ||
14.05.2026 11:43:51 | 1 | 844 | 244.845 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000205 | ||
14.05.2026 11:43:47 | 1 | 941 | 235.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,0002 | ||
14.05.2026 11:43:42 | 1 | 941 | 347.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000302 | ||
14.05.2026 11:43:41 | 2 | 1.123 | 312.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,00026 | ||
14.05.2026 11:43:35 | 1 | 941 | 234.334 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000209 | ||
14.05.2026 11:43:35 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005753 | ||
14.05.2026 11:43:34 | 1 | 941 | 234.116 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000209 | ||
14.05.2026 11:43:29 | 1 | 941 | 236.670 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000212 | ||
14.05.2026 11:43:24 | 1 | 941 | 234.664 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000211 | ||
14.05.2026 11:43:19 | 1 | 941 | 224.758 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,00021 | ||
14.05.2026 11:43:19 | 2 | 1.052 | 105.582 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000089 | ||
14.05.2026 11:43:19 | 2 | 1.268 | 707.227 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000564 | ||
14.05.2026 11:43:17 | 2 | 1.325 | 372.687 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000379 | ||
14.05.2026 11:43:17 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005753 | ||
14.05.2026 11:43:16 | 1 | 836 | 298.985 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000225 | ||
14.05.2026 11:43:15 | 1 | 941 | 318.903 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,9 | 0,000425 |
