Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 07:00:25 | 7 | 3.148 | 1.657.359 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,001843 | ||
14.05.2026 07:00:25 | 1 | 941 | 84.737 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,19 | 0,00013 | ||
14.05.2026 07:00:25 | 2 | 1.268 | 526.560 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,89 | 0,000697 | ||
14.05.2026 07:00:24 | 2 | 1.313 | 555.123 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,04 | 0,000795 | ||
14.05.2026 07:00:24 | 2 | 1.313 | 414.521 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,00041 | ||
14.05.2026 07:00:24 | 1 | 855 | 62.736 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,83 | 0,000168 | ||
14.05.2026 07:00:23 | 2 | 1.073 | 375.444 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000316 | ||
14.05.2026 07:00:23 | 4 | 2.068 | 885.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000696 | ||
14.05.2026 07:00:23 | 2 | 1.419 | 824.809 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 36,41 | 0,021023 | ||
14.05.2026 07:00:22 | 2 | 1.170 | 719.127 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000665 | ||
14.05.2026 07:00:22 | 2 | 1.301 | 639.108 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000478 | ||
14.05.2026 07:00:22 | 1 | 942 | 236.020 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,7 | 0,000776 | ||
14.05.2026 07:00:21 | 4 | 1.912 | 730.071 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000927 | ||
14.05.2026 07:00:21 | 3 | 1.399 | 645.692 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000516 | ||
14.05.2026 07:00:20 | 2 | 1.313 | 514.593 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000494 | ||
14.05.2026 07:00:20 | 3 | 1.710 | 571.206 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,12 | 0,001647 | ||
14.05.2026 07:00:19 | 4 | 2.054 | 1.259.503 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,16 | 0,005435 | ||
14.05.2026 07:00:19 | 2 | 1.211 | 757.731 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,00066 | ||
14.05.2026 07:00:19 | 5 | 2.285 | 473.332 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,76 | 0,001908 | ||
14.05.2026 07:00:19 | 1 | 941 | 71.048 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00005 |
