Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 19:01:49 | 1 | 715 | 102.209 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000071 | ||
13.05.2026 19:01:32 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
13.05.2026 19:01:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 19:01:01 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 19:00:55 | 8 | 2.997 | 364.200 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000258 | ||
13.05.2026 19:00:50 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13.05.2026 19:00:44 | 1 | 715 | 127.017 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000089 | ||
13.05.2026 19:00:34 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000079 | ||
13.05.2026 19:00:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 19:00:21 | 1 | 1.480 | 83.310 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
13.05.2026 18:59:53 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 18:59:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 18:58:50 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
13.05.2026 18:58:45 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 18:58:09 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 18:57:38 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 18:57:30 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,63 | 0,000047 | ||
13.05.2026 18:57:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 18:56:38 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 18:56:30 | 1 | 936 | 222.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00039 |
