Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 08:44:25 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 08:44:20 | 2 | 3.904 | 6.310.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,004461 | ||
13.05.2026 08:44:17 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 08:44:11 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 08:44:07 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 08:44:06 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
13.05.2026 08:44:04 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 08:44:00 | 2 | 1.061 | 278.968 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000197 | ||
13.05.2026 08:43:59 | 1 | 1.737 | 447.157 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000782 | ||
13.05.2026 08:43:58 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 08:43:53 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
13.05.2026 08:43:52 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 08:43:50 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 08:43:44 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 08:43:43 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 08:43:38 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
13.05.2026 08:43:37 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 08:43:36 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
13.05.2026 08:43:34 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 08:43:34 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
