Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 22:30:14 | 2 | 4.168 | 6.550.518 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004649 | ||
13.05.2026 22:30:13 | 1 | 941 | 243.325 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000194 | ||
13.05.2026 22:30:12 | 1 | 941 | 251.742 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000197 | ||
13.05.2026 22:30:12 | 1 | 941 | 245.422 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000196 | ||
13.05.2026 22:30:11 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000206 | ||
13.05.2026 22:30:06 | 1 | 941 | 245.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000204 | ||
13.05.2026 22:30:00 | 1 | 929 | 263.849 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000209 | ||
13.05.2026 22:29:59 | 1 | 941 | 254.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000204 | ||
13.05.2026 22:29:59 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 22:29:58 | 1 | 941 | 260.077 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000209 | ||
13.05.2026 22:29:58 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 22:29:57 | 2 | 1.229 | 440.241 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,18 | 0,001288 | ||
13.05.2026 22:29:56 | 1 | 845 | 71.252 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,55 | 0,000376 | ||
13.05.2026 22:29:56 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000209 | ||
13.05.2026 22:29:56 | 1 | 783 | 434.738 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001921 | ||
13.05.2026 22:29:55 | 1 | 941 | 245.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000204 | ||
13.05.2026 22:29:50 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000209 | ||
13.05.2026 22:29:49 | 1 | 941 | 245.422 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000202 | ||
13.05.2026 22:29:44 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00021 | ||
13.05.2026 22:29:43 | 1 | 941 | 245.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000208 |
