Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 22:34:50 | 1 | 737 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 22:34:37 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 22:34:20 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 22:34:13 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 22:34:03 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 22:33:47 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 22:33:47 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 22:33:30 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 22:33:16 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 22:33:14 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 22:33:11 | 1 | 941 | 363.168 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000259 | ||
13.05.2026 22:33:06 | 1 | 941 | 390.300 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000279 | ||
13.05.2026 22:33:05 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
13.05.2026 22:33:04 | 1 | 941 | 325.484 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000352 | ||
13.05.2026 22:32:59 | 1 | 847 | 419.189 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001646 | ||
13.05.2026 22:32:58 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026 22:32:44 | 1 | 941 | 243.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000179 | ||
13.05.2026 22:32:44 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 22:32:42 | 1 | 941 | 251.742 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000177 | ||
13.05.2026 22:32:42 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
