Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 15:09:26 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001763 | ||
13.05.2026 15:09:17 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 15:09:13 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001763 | ||
13.05.2026 15:09:00 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001763 | ||
13.05.2026 15:08:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 15:08:43 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001763 | ||
13.05.2026 15:08:38 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 15:08:29 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001763 | ||
13.05.2026 15:08:18 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 15:08:13 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001763 | ||
13.05.2026 15:08:11 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 15:07:59 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001763 | ||
13.05.2026 15:07:45 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001763 | ||
13.05.2026 15:07:44 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 15:07:39 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 15:07:14 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 15:07:09 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 15:07:06 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001763 | ||
13.05.2026 15:06:54 | 1 | 711 | 37.723 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000027 | ||
13.05.2026 15:06:53 | 1 | 729 | 3.659.626 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003151 |
