Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 04:23:23 | 116 | 31.659 | 7.494.329 %12,5 | 60.000.000 | 0,533752 | 0,002818 | ||
10.06.2026 04:23:11 | 302 | 203.420 | 27.892.713 %46,49 | 60.000.000 | 0,944761 | 0,021913 | ||
10.06.2026 04:22:59 | 279 | 173.399 | 22.526.260 %37,55 | 60.000.000 | 0,677909 | 0,011571 | ||
10.06.2026 04:22:47 | 338 | 172.434 | 27.183.832 %45,31 | 60.000.000 | 0,472037 | 0,008314 | ||
10.06.2026 04:22:35 | 261 | 171.830 | 31.320.601 %52,21 | 60.000.000 | 0,529298 | 0,011401 | ||
10.06.2026 04:22:23 | 225 | 164.475 | 26.223.450 %43,71 | 60.000.000 | 0,761262 | 0,015559 | ||
10.06.2026 04:22:11 | 454 | 247.447 | 34.416.111 %57,37 | 60.000.000 | 0,50841 | 0,011822 | ||
10.06.2026 04:21:59 | 118 | 43.321 | 9.293.862 %15,49 | 60.000.000 | 0,962219 | 0,007265 | ||
10.06.2026 04:21:47 | 232 | 245.052 | 32.551.237 %54,26 | 60.000.000 | 0,863024 | 0,02228 | ||
10.06.2026 04:21:35 | 368 | 210.911 | 38.081.401 %63,47 | 60.000.000 | 0,387598 | 0,008182 | ||
10.06.2026 04:21:23 | 161 | 161.519 | 20.708.709 %34,52 | 60.000.000 | 0,603131 | 0,008768 | ||
10.06.2026 04:21:11 | 243 | 179.918 | 37.679.228 %62,8 | 60.000.000 | 0,41403 | 0,009039 | ||
10.06.2026 04:20:59 | 321 | 291.750 | 34.741.235 %57,91 | 60.000.000 | 0,686168 | 0,017906 | ||
10.06.2026 04:20:47 | 351 | 213.818 | 37.541.172 %62,57 | 60.000.000 | 0,494372 | 0,012344 | ||
10.06.2026 04:20:23 | 233 | 169.471 | 32.966.593 %54,95 | 60.000.000 | 0,382319 | 0,007212 | ||
10.06.2026 04:20:11 | 322 | 169.573 | 33.331.633 %55,56 | 60.000.000 | 0,637275 | 0,015865 | ||
10.06.2026 04:19:59 | 241 | 138.755 | 25.921.930 %43,21 | 60.000.000 | 0,324956 | 0,00417 | ||
10.06.2026 04:19:47 | 260 | 258.764 | 35.268.512 %58,79 | 60.000.000 | 0,330562 | 0,005995 | ||
10.06.2026 04:19:35 | 155 | 91.871 | 20.920.215 %34,87 | 60.000.000 | 0,658899 | 0,010293 | ||
10.06.2026 04:19:23 | 223 | 145.571 | 21.790.096 %36,32 | 60.000.000 | 0,413032 | 0,005235 |
