Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 07:16:35 | 343 | 264.587 | 37.657.343 %62,77 | 60.000.000 | 0,292084 | 0,006043 | ||
10.06.2026 07:16:23 | 242 | 212.648 | 30.055.374 %50,1 | 60.000.000 | 0,402475 | 0,008142 | ||
10.06.2026 07:16:11 | 77 | 71.335 | 17.656.295 %29,43 | 60.000.000 | 1,079562 | 0,016612 | ||
10.06.2026 07:15:59 | 263 | 203.999 | 34.292.710 %57,16 | 60.000.000 | 0,499822 | 0,012467 | ||
10.06.2026 07:15:47 | 298 | 226.107 | 34.572.978 %57,63 | 60.000.000 | 0,457182 | 0,011183 | ||
10.06.2026 07:15:35 | 211 | 177.917 | 23.290.747 %38,82 | 59.999.943 | 0,363574 | 0,005264 | ||
10.06.2026 07:15:23 | 260 | 266.713 | 29.071.865 %48,51 | 59.941.408 | 0,433334 | 0,008583 | ||
10.06.2026 07:15:11 | 178 | 107.227 | 20.630.071 %34,39 | 60.000.000 | 0,623693 | 0,009902 | ||
10.06.2026 07:14:59 | 255 | 178.276 | 26.109.721 %43,52 | 60.000.000 | 0,459481 | 0,008183 | ||
10.06.2026 07:14:47 | 388 | 266.477 | 37.765.450 %62,95 | 60.000.000 | 0,385152 | 0,009202 | ||
10.06.2026 07:14:35 | 348 | 161.395 | 25.611.620 %42,69 | 60.000.000 | 0,453473 | 0,007923 | ||
10.06.2026 07:14:23 | 183 | 188.872 | 23.838.869 %39,74 | 60.000.000 | 1,326238 | 0,02809 | ||
10.06.2026 07:14:11 | 451 | 395.794 | 43.511.841 %72,52 | 60.000.000 | 0,255335 | 0,005017 | ||
10.06.2026 07:13:59 | 101 | 53.375 | 12.118.289 %20,2 | 60.000.000 | 0,641829 | 0,005944 | ||
10.06.2026 07:13:47 | 369 | 229.832 | 28.060.587 %46,77 | 60.000.000 | 0,396326 | 0,006841 | ||
10.06.2026 07:13:35 | 826 | 277.583 | 40.165.508 %66,95 | 59.999.886 | 0,333664 | 0,007524 | ||
10.06.2026 07:13:23 | 228 | 188.825 | 27.269.315 %45,5 | 59.941.351 | 0,469825 | 0,008775 | ||
10.06.2026 07:13:11 | 198 | 88.039 | 20.811.663 %34,69 | 59.999.943 | 0,78871 | 0,013211 | ||
10.06.2026 07:12:59 | 681 | 580.506 | 59.922.740 %99,97 | 59.941.408 | 0,372265 | 0,014109 | ||
10.06.2026 07:12:47 | 187 | 109.798 | 16.459.372 %27,44 | 60.000.000 | 1,04679 | 0,014843 |
