Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 13:13:47 | 171 | 264.730 | 50.565.831 %84,28 | 59.999.943 | 0,514692 | 0,020496 | ||
19.05.2026 13:13:35 | 491 | 215.385 | 44.131.349 %73,63 | 59.941.408 | 0,443682 | 0,015023 | ||
19.05.2026 13:13:23 | 183 | 308.736 | 28.052.334 %46,76 | 60.000.000 | 0,381506 | 0,007782 | ||
19.05.2026 13:13:11 | 200 | 221.523 | 28.862.196 %48,11 | 60.000.000 | 0,375464 | 0,007818 | ||
19.05.2026 13:12:59 | 422 | 438.278 | 38.854.132 %64,76 | 60.000.000 | 0,216159 | 0,004479 | ||
19.05.2026 13:12:47 | 197 | 120.530 | 21.733.999 %36,23 | 59.999.943 | 0,456183 | 0,007644 | ||
19.05.2026 13:12:35 | 696 | 211.200 | 30.280.528 %50,52 | 59.941.408 | 0,260612 | 0,004732 | ||
19.05.2026 13:12:23 | 222 | 184.012 | 23.441.001 %39,07 | 60.000.000 | 0,257965 | 0,003532 | ||
19.05.2026 13:12:11 | 573 | 390.281 | 53.139.225 %88,57 | 60.000.000 | 0,326717 | 0,012162 | ||
19.05.2026 13:11:59 | 642 | 249.596 | 36.340.538 %60,57 | 60.000.000 | 0,158229 | 0,002286 | ||
19.05.2026 13:11:47 | 133 | 189.854 | 20.192.005 %33,66 | 60.000.000 | 0,386456 | 0,005796 | ||
19.05.2026 13:11:35 | 304 | 225.004 | 25.365.850 %42,28 | 60.000.000 | 0,280039 | 0,004533 | ||
19.05.2026 13:11:23 | 559 | 223.053 | 32.133.828 %53,56 | 60.000.000 | 1,120555 | 0,03278 | ||
19.05.2026 13:11:11 | 225 | 197.971 | 30.235.701 %50,4 | 60.000.000 | 0,211772 | 0,003369 | ||
19.05.2026 13:10:59 | 173 | 237.997 | 34.526.481 %57,55 | 60.000.000 | 0,348906 | 0,008646 | ||
19.05.2026 13:10:47 | 153 | 139.849 | 16.359.758 %27,27 | 60.000.000 | 0,554524 | 0,007363 | ||
19.05.2026 13:10:35 | 264 | 191.859 | 27.397.054 %45,67 | 60.000.000 | 0,352667 | 0,006769 | ||
19.05.2026 13:10:23 | 520 | 249.728 | 42.232.883 %70,39 | 60.000.000 | 0,298373 | 0,008359 | ||
19.05.2026 13:10:11 | 129 | 131.706 | 27.811.840 %46,36 | 60.000.000 | 0,2432 | 0,003944 | ||
19.05.2026 13:09:59 | 155 | 200.975 | 21.993.963 %36,66 | 60.000.000 | 0,308338 | 0,004475 |
