Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 00:15:27 | 1 | 2 | 23,8438624 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 04:42:24 | 1 | 2 | 23,82595725 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 03:09:37 | 2 | 2 | 23,71209167 | 0,0000374 | ||
12.05.2026 18:09:19 | 1 | 2 | 23,62324634 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 01:00:14 | 1 | 2 | 23,596111 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 13:31:29 | 1 | 4 | 23,56800995 | 0,00000293 | ||
12.05.2026 01:41:25 | 1 | 2 | 23,55092326 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 12:26:28 | 1 | 1 | 23,5166579 | 0,00004825 | ||
12.05.2026 16:13:15 | 1 | 2 | 23,51660965 | 0,0000226 | ||
11.05.2026 23:13:12 | 1 | 2 | 23,478797 | 0,00001 | ||
12.05.2026 05:31:54 | 1 | 2 | 23,47791563 | 0,00000227 | ||
11.05.2026 23:13:12 | 1 | 2 | 23,42689637 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 01:00:14 | 2 | 2 | 23,39253835 | 0,00000376 | ||
12.05.2026 18:00:22 | 1 | 1 | 23,34266392 | 0,0000024 | ||
12.05.2026 09:40:32 | 5 | 2 | 23,33636205 | 0,00000823 | ||
12.05.2026 10:05:01 | 1 | 2 | 23,336 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 10:59:43 | 1 | 2 | 23,33292075 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 19:35:28 | 3 | 2 | 23,25464724 | 0,0003256 | ||
12.05.2026 18:17:57 | 28 | 2 | 23,24310103 | 0,0004222 | ||
12.05.2026 08:03:00 | 39 | 1 | 23,24196387 | 0,0005816 |
