Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 02:19:42 | 1 | 2 | 27,73918784 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 03:20:57 | 1 | 2 | 27,56608702 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 04:03:40 | 21 | 1 | 27,54777259 | 0,00003173 | ||
12.05.2026 12:21:07 | 1 | 2 | 27,46379639 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 12:45:44 | 1 | 1 | 27,46379412 | 0,00000386 | ||
11.05.2026 22:21:22 | 1 | 2 | 27,40206822 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 01:19:37 | 1 | 2 | 27,30205548 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 02:24:59 | 1 | 2 | 27,13897893 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 01:19:15 | 1 | 2 | 27,05892603 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 00:30:37 | 1 | 2 | 27,01842858 | 0,00000225 | ||
11.05.2026 21:47:35 | 9 | 1 | 27,00027 | 0,00001367 | ||
12.05.2026 07:01:30 | 1 | 2 | 27 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 03:20:57 | 2 | 2 | 26,83078576 | 0,00000376 | ||
11.05.2026 22:21:22 | 1 | 2 | 26,80231353 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 03:53:04 | 1 | 2 | 26,79030462 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 22:07:23 | 2 | 2 | 26,77819458 | 0,00000374 | ||
12.05.2026 17:39:50 | 4 | 1 | 26,68458452 | 0,0000636 | ||
12.05.2026 17:40:42 | 1 | 1 | 26,68452092 | 0,000002 | ||
12.05.2026 01:41:25 | 1 | 2 | 26,65633786 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 07:08:42 | 1 | 2 | 26,60297409 | 0,00000225 |
