Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:05:38 | 2 | 2 | 4,21400654 | 0,00000374 | ||
13.05.2026 04:56:57 | 1 | 2 | 4,21381426 | 0,0000235 | ||
13.05.2026 15:22:18 | 1 | 2 | 4,20754058 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 23:55:08 | 1 | 2 | 4,19741794 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 20:32:45 | 1 | 2 | 4,19468646 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 11:33:19 | 1 | 2 | 4,18497928 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 11:44:53 | 1 | 1 | 4,17065645 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 02:05:38 | 1 | 2 | 4,16882219 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:41:25 | 1 | 2 | 4,16482509 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 20:10:06 | 1 | 2 | 4,15439572 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 04:56:57 | 1 | 2 | 4,15126857 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 03:01:04 | 5 | 1 | 4,15022468 | 0,00007801 | ||
13.05.2026 04:16:32 | 5 | 11 | 4,15005269 | 0,00001119 | ||
13.05.2026 22:25:57 | 1 | 2 | 4,1500045 | 0,0000045 | ||
13.05.2026 02:05:38 | 1 | 2 | 4,13588743 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:31:39 | 1 | 2 | 4,1300904 | 0,0000904 | ||
13.05.2026 17:24:19 | 1 | 2 | 4,1300167 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:31:39 | 1 | 2 | 4,11880187 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 19:19:34 | 1 | 2 | 4,11810302 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:55:09 | 2 | 2 | 4,11422222 | 0,00000374 |
