Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 00:59:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:25 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:13 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:59:01 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
14.05.2026 00:58:59 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:58:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:58:55 | 2 | 2.153 | 173.975 %0,58 | 252 | ||
14.05.2026 00:58:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:58:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
14.05.2026 00:58:49 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 |
