Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 21:31:44 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:41 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:38 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:35 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:32 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:29 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:26 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:20 | 2 | 989 | 91.108 %0,23 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:14 | 3 | 2.351 | 257.729 %0,65 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:11 | 2 | 1.081 | 119.188 %0,3 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:08 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:05 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:31:02 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:30:59 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:30:56 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:30:53 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:30:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:30:47 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
