Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 16:59:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
23.04.2026 16:59:21 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
23.04.2026 16:59:18 | 3 | 1.175 | 147.438 %0,37 | 7 | ||
23.04.2026 16:59:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
23.04.2026 16:59:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
23.04.2026 16:59:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
23.04.2026 16:59:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
23.04.2026 16:59:03 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
23.04.2026 16:59:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
23.04.2026 16:58:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026 16:58:54 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
23.04.2026 16:58:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026 16:58:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
23.04.2026 16:58:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
23.04.2026 16:58:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026 16:58:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026 16:58:36 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
23.04.2026 16:58:33 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
23.04.2026 16:58:30 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
23.04.2026 16:58:27 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 |
