Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 09:36:04 | 1 | 2 | 1,14945422 | 0,00000633 | ||
18.05.2026 09:38:13 | 1 | 2 | 1,14945192 | 0,00000633 | ||
18.05.2026 07:46:46 | 1 | 2 | 1,14945153 | 0,00000633 | ||
18.05.2026 09:43:49 | 1 | 2 | 1,14944903 | 0,00000633 | ||
18.05.2026 07:17:24 | 1 | 2 | 1,1494455 | 0,00000633 | ||
18.05.2026 07:17:24 | 1 | 2 | 1,14943503 | 0,00000633 | ||
18.05.2026 07:17:24 | 1 | 2 | 1,14943245 | 0,00000633 | ||
18.05.2026 03:36:46 | 1 | 2 | 1,148577 | 0,00000237 | ||
17.05.2026 19:26:44 | 12 | 1 | 1,14797127 | 0,00001736 | ||
17.05.2026 11:58:50 | 1 | 2 | 1,14740004 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 10:58:22 | 1 | 2 | 1,146055 | 0,0001163 | ||
17.05.2026 15:53:08 | 1 | 2 | 1,14412658 | 0,00000454 | ||
18.05.2026 01:28:14 | 2 | 2 | 1,143359 | 0,00000441 | ||
18.05.2026 04:20:35 | 13 | 1 | 1,14174831 | 0,00001877 | ||
18.05.2026 01:28:14 | 1 | 2 | 1,14168228 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 08:51:57 | 4 | 1 | 1,14109359 | 0,00000636 | ||
17.05.2026 15:53:08 | 1 | 2 | 1,14091165 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 16:59:03 | 1 | 1 | 1,14090711 | 0,00000955 | ||
17.05.2026 16:41:00 | 1 | 2 | 1,14059787 | 0,00000452 | ||
17.05.2026 17:59:19 | 1 | 2 | 1,14059335 | 0,00000226 |
