Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 13.05.2026 14:58:31 | 35.499 | 3,125 0,00091145 | 0,00001047 | ||
31 | 13.05.2026 14:49:04 | 12.628 | 3,125 0,000507 | 0,00001635 | ||
4 | 13.05.2026 14:46:04 | 1.301 | 3,125 0,00001285 | 0,00000321 | ||
42 | 13.05.2026 14:45:46 | 17.957 | 3,125 0,00026289 | 0,00000625 | ||
44 | 13.05.2026 14:41:55 | 17.156 | 3,125 0,0005298 | 0,00001204 | ||
123 | 13.05.2026 14:39:32 | 57.813 | 3,125 0,0028088 | 0,00002283 | ||
51 | 13.05.2026 14:30:23 | 35.276 | 3,125 0,00115753 | 0,00002269 | ||
3 | 13.05.2026 14:25:44 | 1.137 | 3,125 0,00000842 | 0,0000028 | ||
173 | 13.05.2026 14:25:07 | 87.561 | 3,125 0,00226584 | 0,00001309 | ||
39 | 13.05.2026 14:11:44 | 16.751 | 3,125 0,00022239 | 0,0000057 | ||
294 | 13.05.2026 14:10:38 | 164.798 | 3,125 0,00265208 | 0,00000902 | ||
140 | 13.05.2026 13:45:55 | 59.759 | 3,125 0,00084191 | 0,00000601 | ||
94 | 13.05.2026 13:37:42 | 38.697 | 3,125 0,00131381 | 0,00001397 | ||
126 | 13.05.2026 13:31:38 | 55.480 | 3,125 0,00075766 | 0,00000601 | ||
44 | 13.05.2026 13:25:27 | 22.050 | 3,125 0,00057773 | 0,00001313 | ||
26 | 13.05.2026 13:22:53 | 10.416 | 3,125 0,00011596 | 0,00000446 | ||
148 | 13.05.2026 13:20:56 | 77.232 | 3,125 0,00098776 | 0,00000667 | ||
93 | 13.05.2026 13:10:24 | 41.536 | 3,125 0,00056679 | 0,00000609 | ||
213 | 13.05.2026 13:05:33 | 92.707 | 3,125 0,0026844 | 0,0000126 | ||
126 | 13.05.2026 12:53:42 | 62.610 | 3,125 0,00088509 | 0,00000702 |
