Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 05:30:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
13.05.2026, 05:30:20 | 1 | 112 479 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
13.05.2026, 05:30:06 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
13.05.2026, 05:30:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002161 | ||
13.05.2026, 05:30:01 | 1 | 116 366 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
13.05.2026, 05:29:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
13.05.2026, 05:28:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
13.05.2026, 05:28:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
13.05.2026, 05:28:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
13.05.2026, 05:28:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
13.05.2026, 05:27:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
13.05.2026, 05:27:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000217 | ||
13.05.2026, 05:27:28 | 7 | 265 827 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000623 | ||
13.05.2026, 05:27:27 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
13.05.2026, 05:26:41 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
13.05.2026, 05:26:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
13.05.2026, 05:26:37 | 1 | 246 187 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000357 | ||
13.05.2026, 05:26:31 | 1 | 122 854 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
13.05.2026, 05:26:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
13.05.2026, 05:26:25 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000319 |
