Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:38:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
14.05.2026, 09:38:01 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
14.05.2026, 09:37:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
14.05.2026, 09:37:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
14.05.2026, 09:37:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
14.05.2026, 09:37:22 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
14.05.2026, 09:37:21 | 4 | 151 920 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000253 | ||
14.05.2026, 09:37:21 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
14.05.2026, 09:37:11 | 1 | 43 104 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
14.05.2026, 09:37:11 | 1 | 147 513 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
14.05.2026, 09:37:05 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
14.05.2026, 09:37:01 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
14.05.2026, 09:36:57 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
14.05.2026, 09:36:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
14.05.2026, 09:36:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
14.05.2026, 09:35:56 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
14.05.2026, 09:35:55 | 1 | 134 390 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
14.05.2026, 09:35:51 | 1 | 271 803 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
14.05.2026, 09:35:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
14.05.2026, 09:35:36 | 1 | 146 513 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000097 |
