Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:20:32 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
14.05.2026, 09:20:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
14.05.2026, 09:20:23 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
14.05.2026, 09:20:11 | 1 | 163 997 0,82 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
14.05.2026, 09:19:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
14.05.2026, 09:19:41 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
14.05.2026, 09:19:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
14.05.2026, 09:18:43 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
14.05.2026, 09:18:41 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
14.05.2026, 09:18:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
14.05.2026, 09:18:36 | 1 | 142 488 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
14.05.2026, 09:18:35 | 1 | 37 411 0,19 % | 20 000 000 | 0,00003855 | ||
14.05.2026, 09:18:33 | 1 | 44 583 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
14.05.2026, 09:18:32 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
14.05.2026, 09:18:31 | 1 | 37 411 0,19 % | 20 000 000 | 0,00003855 | ||
14.05.2026, 09:18:23 | 1 | 44 583 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
14.05.2026, 09:18:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002159 | ||
14.05.2026, 09:18:01 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
14.05.2026, 09:17:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
14.05.2026, 09:17:41 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000111 |
