Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:45:29 | 137 | 47 288 004 33,78 % | 140 000 000 | 367,57 | 5,680267 | 11,70152805 | ||
14.05.2026, 02:45:27 | 140 | 30 829 466 22,03 % | 140 000 000 | 385,18 | 4,163707 | 7,71141005 | ||
14.05.2026, 02:45:26 | 137 | 36 745 412 26,25 % | 140 000 000 | 379,93 | 4,679081 | 9,28182206 | ||
14.05.2026, 02:45:24 | 164 | 48 084 245 34,35 % | 140 000 000 | 364,55 | 5,623454 | 11,90605945 | ||
14.05.2026, 02:45:22 | 137 | 35 198 725 25,15 % | 140 000 000 | 378,66 | 4,524961 | 8,80364796 | ||
14.05.2026, 02:45:20 | 117 | 30 075 899 21,49 % | 140 000 000 | 391,55 | 4,171531 | 7,60472127 | ||
14.05.2026, 02:45:19 | 141 | 36 951 238 26,4 % | 140 000 000 | 389,89 | 4,972217 | 9,43499352 | ||
14.05.2026, 02:45:17 | 175 | 60 339 543 43,1 % | 140 000 000 | 390,71 | 8,075477 | 15,49994752 | ||
14.05.2026, 02:45:15 | 178 | 58 102 270 41,51 % | 140 000 000 | 389,78 | 8,123073 | 14,52428429 | ||
14.05.2026, 02:45:13 | 130 | 41 270 056 29,48 % | 140 000 000 | 372,13 | 4,947358 | 10,41076743 | ||
14.05.2026, 02:45:12 | 133 | 37 605 759 26,87 % | 140 000 000 | 354,14 | 3,947076 | 9,37063472 | ||
14.05.2026, 02:45:10 | 168 | 43 521 215 31,09 % | 140 000 000 | 346,59 | 4,144367 | 10,93967539 | ||
14.05.2026, 02:45:08 | 160 | 49 832 952 35,6 % | 140 000 000 | 391,7 | 6,896725 | 12,62316215 | ||
14.05.2026, 02:45:06 | 152 | 43 007 430 30,72 % | 140 000 000 | 330,59 | 3,499445 | 10,7186785 | ||
14.05.2026, 02:45:05 | 143 | 36 152 711 25,83 % | 140 000 000 | 352,87 | 3,657309 | 9,10002096 | ||
14.05.2026, 02:45:03 | 153 | 41 528 283 29,67 % | 140 000 000 | 373,69 | 5,223055 | 10,29585045 | ||
14.05.2026, 02:45:01 | 142 | 37 182 846 26,56 % | 140 000 000 | 357,58 | 3,987413 | 9,30877672 | ||
14.05.2026, 02:44:59 | 112 | 25 476 581 18,2 % | 140 000 000 | 360,04 | 2,815752 | 6,35692358 | ||
14.05.2026, 02:44:58 | 111 | 26 162 600 18,69 % | 140 000 000 | 363,62 | 3,010288 | 6,50311931 | ||
14.05.2026, 02:44:56 | 100 | 25 537 326 18,25 % | 140 000 000 | 356,01 | 2,765216 | 6,32634014 |
