Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:33:57 | 37 | 12 699 789 31,75 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:55 | 34 | 5 443 635 13,61 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:53 | 32 | 7 390 870 18,48 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:51 | 37 | 34 272 124 85,69 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:49 | 22 | 4 644 234 11,62 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:47 | 36 | 10 442 628 26,11 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:45 | 30 | 7 971 022 19,93 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:43 | 30 | 8 525 127 21,32 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:41 | 34 | 9 465 083 23,67 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:39 | 31 | 8 389 285 20,98 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:37 | 35 | 11 170 902 27,93 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:35 | 38 | 12 190 111 30,48 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:33 | 31 | 7 938 954 19,85 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:31 | 35 | 12 024 106 30,07 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:29 | 38 | 10 395 437 25,99 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:27 | 36 | 10 119 423 25,3 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:25 | 30 | 7 915 674 19,79 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:23 | 33 | 8 423 456 21,06 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:21 | 32 | 7 823 964 19,56 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 11:33:19 | 43 | 10 246 925 25,62 % | 40 000 000 |
