Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 10.06.2026, 16:21:30 | 29,6735905 | 0,2297736 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:07:37 | 29,6735905 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:28:09 | 29,6735905 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:27:19 | 29,6735905 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:26:39 | 29,6735905 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 16:12:29 | 29,6735905 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 16:12:25 | 29,6735905 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 16:12:26 | 29,6735905 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:03:29 | 29,6735905 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:14:59 | 29,6735905 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:24:35 | 29,6735905 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 16:31:23 | 29,6735905 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:09:11 | 29,6735905 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:16:53 | 29,6735905 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:16:03 | 29,6735905 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 16:20:44 | 29,6735905 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 16:41:56 | 29,6735905 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 16:41:31 | 29,6735905 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:09:59 | 29,6735905 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10.06.2026, 17:38:47 | 29,6735905 | 0,1554336 |
