Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 18:09:25 | 37 | 107 838 | 9 307 725 54,81 % | 16 983 400 | 0,103122 | 0,000859 | ||
10.06.2026, 18:09:20 | 30 | 24 071 | 10 378 593 61,06 % | 17 000 000 | 0,083444 | 0,000756 | ||
10.06.2026, 18:09:15 | 31 | 45 530 | 6 565 951 38,63 % | 17 000 000 | 0,041356 | 0,0002 | ||
10.06.2026, 18:09:10 | 30 | 99 193 | 9 723 597 57,2 % | 17 000 000 | 0,023672 | 0,000126 | ||
10.06.2026, 18:09:05 | 32 | 40 327 | 10 810 910 63,6 % | 17 000 000 | 0,030802 | 0,000221 | ||
10.06.2026, 18:09:00 | 13 | 6 765 | 4 230 962 24,89 % | 17 000 000 | 0,074885 | 0,00027 | ||
10.06.2026, 18:08:55 | 37 | 158 938 | 16 653 794 97,87 % | 17 016 600 | 0,074293 | 0,001074 | ||
10.06.2026, 18:08:50 | 81 | 74 878 | 12 770 155 75,12 % | 17 000 000 | 0,056606 | 0,000605 | ||
10.06.2026, 18:08:45 | 15 | 28 127 | 4 063 209 23,91 % | 17 000 000 | 0,021918 | 0,000048 | ||
10.06.2026, 18:08:40 | 29 | 37 701 | 10 957 300 64,46 % | 17 000 000 | 0,014425 | 0,000053 | ||
10.06.2026, 18:08:35 | 16 | 47 966 | 5 583 364 32,85 % | 17 000 000 | 0,026019 | 0,000089 | ||
10.06.2026, 18:08:30 | 34 | 60 466 | 7 777 636 45,76 % | 16 999 984 | 0,067515 | 0,000446 | ||
10.06.2026, 18:08:25 | 32 | 96 022 | 7 443 029 43,83 % | 16 983 400 | 0,074662 | 0,000479 | ||
10.06.2026, 18:08:20 | 47 | 25 201 | 12 510 588 73,6 % | 17 000 000 | 0,203625 | 0,002426 | ||
10.06.2026, 18:08:15 | 1 | 20 599 | 1 256 763 7,4 % | 17 000 000 | 0,010793 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 18:08:10 | 24 | 68 969 | 6 851 390 40,31 % | 16 999 984 | 0,208049 | 0,001349 | ||
10.06.2026, 18:08:05 | 12 | 49 298 | 7 268 633 42,8 % | 16 983 400 | 0,222306 | 0,001533 | ||
10.06.2026, 18:08:00 | 17 | 32 842 | 11 283 653 66,38 % | 17 000 000 | 0,508753 | 0,005618 | ||
10.06.2026, 18:07:55 | 13 | 64 775 | 7 308 106 42,99 % | 17 000 000 | 0,298273 | 0,002099 | ||
10.06.2026, 18:07:50 | 8 | 7 221 | 7 815 710 45,98 % | 17 000 000 | 0,026074 | 0,000116 |
