Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:50:40 | 4 | 2 040 | 882 294 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,3 | 0,005746 | ||
14.05.2026, 11:50:40 | 9 | 1 529 | 189 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29 | 0,000171 | ||
14.05.2026, 11:50:40 | 5 | 2 396 | 1 025 744 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,01 | 0,009347 | ||
14.05.2026, 11:50:39 | 5 | 3 872 | 2 171 303 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,001763 | ||
14.05.2026, 11:50:39 | 3 | 1 612 | 688 194 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,74 | 0,000839 | ||
14.05.2026, 11:50:39 | 4 | 3 492 | 2 108 421 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,001742 | ||
14.05.2026, 11:50:38 | 4 | 1 979 | 1 070 480 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,27 | 0,000954 | ||
14.05.2026, 11:50:38 | 2 | 1 325 | 168 942 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,76 | 0,000208 | ||
14.05.2026, 11:50:37 | 5 | 2 315 | 982 385 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000781 | ||
14.05.2026, 11:50:37 | 2 | 1 240 | 415 903 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,96 | 0,000572 | ||
14.05.2026, 11:50:36 | 2 | 1 228 | 442 384 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,44 | 0,000447 | ||
14.05.2026, 11:50:36 | 3 | 1 709 | 717 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,82 | 0,000914 | ||
14.05.2026, 11:50:35 | 3 | 1 651 | 620 980 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000477 | ||
14.05.2026, 11:50:34 | 3 | 1 709 | 744 895 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,5 | 0,000782 | ||
14.05.2026, 11:50:34 | 1 | 941 | 237 497 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000186 | ||
14.05.2026, 11:50:34 | 2 | 1 240 | 310 625 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,000294 | ||
14.05.2026, 11:50:33 | 1 | 941 | 235 076 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,14 | 0,000353 | ||
14.05.2026, 11:50:33 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 11:50:33 | 5 | 2 440 | 1 330 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,001124 | ||
14.05.2026, 11:50:32 | 2 | 1 298 | 551 975 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,64 | 0,004113 |
